Analisis Instrument
Cara Menganalisis Data
Data perlu dianalisis selepas dikutip. Ini bertujuan untuk membantu mendalami data secara dekat dan jelas serta untuk melihat perkara-perkara yang dalam jangkaan atau di luar jangkaan, sedar atau tidak sedar berlaku.
Panduan untuk menganalisis data ialah:
- Baca dan ulang baca, lihat dan ulang lihat sehingga data tersebut difahami sepenuhnya. Analisis data secara menyeluruh amatlah penting. Ini kerana sesetengah data mempunyai kandungan yang lebih bermakna daripada data lain. Jadi adalah lebih baik untuk mengutip paling kurang dua data yang berlainan jenis seperti data dari temubual dan dari soal selidik atau pemerhatian, tetapi berkaitan di antara satu sama lain dan boleh dibandingkan.
- Adalah baik jika proses analisis dan refleksi dari data dilakukan bersama rakan sekerja atau secara kolaboratif. Kemungkinan besar pandangan yang berlainan dapat dikemukakan dari data yang sama.
- Matlamat terakhir dari analisis dan refleksi ialah untuk membuahkan kemungkinan sebab dan akibat yang boleh dijadikan asas untuk merancang langkah-langkah tindakan.
1.
Temu Bual
Guru : | Suka ke tidak tajuk Set? | Guru meneroka masalah P&P |
Pelajar : | Tak | |
Guru : | Apa masalah awak dalam tajuk Set? | Masalah pelajar dalam P&P |
Pelajar : | | |
Guru : | Apa cadangan awak supaya awak boleh jawab soalan Set dengan berjaya? | Cadangan perbaiki masalah |
Pelajar : | Cikgu cakap slow-slow sikit. Bagi contoh banyak sikit. Buatlah lawak. |
Guru : | Mengapa kamu tidak minat untuk belajar tajuk pecahan? | |
Murid : | Buat apa nak belajar tajuk pecahan? | Faktor Murid |
Kenapa cikgu nak ajar tajuk ni? | ||
Cikgu ajar cepat sangat. | Faktor Guru | |
Cikgu tak pakai banyak gambar macam dia selalu buat. | ||
Lepas tu banyak kerja rumah. | ||
Saya buat sedikit sahaja sebab saya betul-betul tak faham. | Faktor Murid |
2.
Data Diskriptif dari Penulisan Refleksi (content analysis)
Mengikut Strauss, A and Corbin, J (1990). Basic of Qualitative Research.
Sage:
Sila rujuk: http://citeseer.nj.nec.com/context/821466/0
Analisis isi kandungan sesuatu trankrip dari temubual, refleksi, catatan atau transkripsi boleh dibuat dengan menganalisis elemen-elemen di bawah:
| Cara Analitik | |
| | Cara Tema/ Holistik |
Di bawah ini adalah jadual yang menunjukkan proses bagaimana menganalisis isi kandungan refleksi di atas dengan menggunakan kaedah kualitatif yang dipanggil 'coding and categories in grounded theory ' oleh Strauss & Corbin.
Lihat lajur (column) yang membahagikan ayat kepada peringkat-peringkat tertentu. Ayat dipisahkan untuk menentukan contoh kenyataan, melebel kenyataan dan membentuk beberapa sub-kategori. Dari beberapa sub-kategori yang sama akan membentuk kategori yang lebih umum dan dari beberapa kategori yang umum akan membentuk sebuah konsep terhadap pemikiran. Dengan kaedah 'grounded theory' ini, refleksi penulis boleh dianalisiskan.
Contoh: Analisis yang menggunakan 'grounded theory'
Teaching Knowledge by Student Teachers Derived From Weekly Reflective Journal Entries
Case 1: Journal, Week 8 (4/10/96) Cycle 1 of Practicum 2
'Contoh-contoh dalam jurnal refleksi' | 'Menyata dan melebel kenyataan' | 'Membentuk Sub-kategori' | 'Membentuk Kategori' Categories | 'Membentuk Konsep' Construct the concept |
Now I have been step in the eight week, it almost going to be two month. | is on eight week in school. | School | Educational context | Found that Found that |
There are a lot of changes in my life, if I compared my first week and the 8th week | A lot of changes in my life | Personal | Knowledge of self as teacher | |
In my case, I went through a lot of tasks and obstacles but I manage to overcome all the obstacles. | I managed to overcome the obstacles in my | Seen aspect of self as teacher | Knowledge of self as teacher | |
The encouragement given bymy family members lectures, my mentor and last my friends. | I have encouragement from the school community | community | Educational context | |
These two days can say less food and sleep. | Lack of health | perception on self as a person | Educational context | |
I tried to plan because I need do many things such as teaching aids lesson plan and ect. | Preparation is the main thing in teaching life | seen self as a teacher | Knowledge self as a teacher |
Sumber:
Hanipah Hussin, 1999, Learning to be reflective. Unpublished
3.
Peratusan
Contoh
Analisis Ujian Pra dan Pos | |||
Gred | Ujian 1 (Orang) | Ujian 2 (Orang) | Ujian 3 (Orang) |
A | 0 | 0 | 7 |
B | 6 | 12 | 10 |
C | 7 | 14 | 9 |
D | 16 | 5 | 5 |
E | 2 | 0 | 0 |
Peratus | 42.0% | 84.0% | 96.1% |
4.
Kekerapan
Contoh
Jadual : Tingkahlaku Pelajar Semasa Intervensi Dilaksanakan | |||
... | Aktiviti | Tingkahlaku Pelajar | Kekerapan |
1. | Memperkenalkan Set dan konsep rajah Venn sebagai sebuah padang bola | Ketawa | ///// /// (8) |
2. | Analogi U nC, A' dan n | Tumpukan perhatian. | ///// ///// ///// ///// ///// // (23) |
3. | Soal jawab lisan | Suka menjawab beramai-ramai | ///// /// (8) |
4. | Contoh soalan melibatkan gambarajah Venn | Tekun mendengar | /// (3) |
5. | Latihan melibatkan gambarajah Venn | Suka tanya rakan | ///// ///// ///// ///// // (22) |
6. | Penerangan soalan berbentuk ayat | Ramai tidak faham istilah digit dan nombor perdana | ///// ///// ///// ///// ////////// ///// ///// |
7. | Latihan melibatkan ayat | Selalu bertanya guru maksud soalan | ///// ///// ///// ///// // (22) |
Sumber:
Sharifah bt.Ahmad (1998). SMK Gelang Patah, Johor Bharu, Johor
No comments:
Post a Comment